# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রাসার লয়লেট নির্মান | ০৭-০২-২০২৩ | এলজিএসপি | 155000 | বাস্তবায়িত | |||
২২ | দুস্থ্য পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন | ১০-০৩-২০২১ | ৩১-০৩-২০২১ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | বিবিসি কলেজের পশ্চিম পাশের ঘর মেরামত ও স্থানান্তর | ২৯-০৫-২০২২ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া নতুন বাজারে টয়লেট নির্মান। | ০১-০২-২০২৩ | এলজিএসপি | ১৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | যমুনা নদীর পাড়ে যাত্রী ছাউনী নির্মান | ০৮-০৩-২০২৩ | এলজিএসপি | 198000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০০৮ | ৩০-০৪-২০১৪ | এলজিএসপি | ১৪,১২,০০৮/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৭ | এলজিএসপি | ১-৯ নং পর্যন্ত। | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৮ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 03 | কাবিখা | ৩মে:টন | প্রস্তাবিত | |
২৯ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 05 | কাবিটা | ২টন | প্রস্তাবিত | |
৩০ | এলজিএসপি | ১-৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস