গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পূবপাড়া | ২,০৫২ জন | সুবুধি | ৩৩৪০ জন |
পুরান পাড়া | ৮৪০ জন | দালটিয়া | ১১৫০ জন |
হাজী পাড়া | ১২৪৫ জন | শীকান্তদিয়া | ৭২০ জন |
শুকুর মিয়ার পাড়া | ৭৯৪ জন | চর ভারেঙ্গা | ৬০৪৫ জন |
হিন্দু পাড়া | ৮৯২ জন | রেহাইদুগৃাপুর | ৭৯০ জন |
চুয়াডাঙ্গা | ৭৮০ জন | কল্যান পুর | ৮২০ জন |
সকিম মাতবরের পাড়া | ১০১২ জন |
|
|
কৈল | ৮৭০ জন |
| |
হাদিয়া | ৩,২৪০ জন |
|
|
নিজ ভারেঙ্গা | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস