এলজিএসপি-২ এর আওতায় গৃহীত স্কিমের তালিকা
বাচামারা ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | বরাদ্দকৃত অথের পরিমন | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির নাম ও মোবাইল নম্বর |
০১ | বাচামারা ইউনিয়নে ১মং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্হানে স্বম্মত পায়খানা সরবরাহ। | ৭০,০০০/= | ১০০% | বেইলা খাতুন ০১৭১৫৪৫৭৮৪৯ |
০২ | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রাসা হইতে সুইমারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার খালে কাঠের ব্রীজ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | বেইলা খাতুন ০১৭১৫৪৫৭৮৪৯ |
০৩ | রহাই দূগাপুর রশিদের রাড়ি হইতে আক্তারের বাড়ীর রাস্তার খালে কাঠের ব্রীজ নির্মান। | ১,০০,০০০/= | ১০০% | সাইফুল ইসলাম ০১৬৭৯৩৪৩৩৭১ |
০৪ | কল্যানপুর তারা মাঝির রাড়ীর পাশে কাঠের ব্রীজ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | মঈনুল হাসান ০১৭১৪৮৯২৪৪৭ |
০৫ | কর্যানপুর বোনা হাজীর বাড়ীর মসজিদ হইতে রহিমের বাড়ী পযন্ত পূর্ন নির্মান। | ১,৫০,০০০/+ | ১০০% | রমজান আলী ০১৭৩৪৪৯৮৩২৫ |
০৬ | চরভারেঙ্গা হামজার বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার খালে কাঠের ব্রীজ নির্মান | ১,০৭,০০৮/= | ১০০% | আব্দুল করিম ০১৭৪৬০১৪৩৩৬ |
০৭ | বি.বি.সি কলেজের গেট নির্মান। | ১.৫০.০০০/= | ১০০% | মোসা: রত্না আজাদ ০১৭৫২৩৬৬৫৬৭ |
০৮ | বাচামারা ইউনিয়নের ৬নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে স্বস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবারহ। | ৭০.০০০/= | ১০০% | মোসা: রত্না আজাদ ০১৭৫২৩৬৬৫৬৭ |
০৯ | বাচামারা ইউনিয়নের ৭নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে স্বস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবারহ।
| ৭০.০০০/= | ১০০% | হাসিনা বেগম ০১৭৫৩১৬৮৭২৭ |
১০ | বাচামারা ইউনিয়নের ৮নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে স্বস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবারহ।
| ৭০.০০০/= | ১০০% | মো: হারুন অর রশিদ ০১৭১৯৮০৩৪০৮ |
১১ | বাচামারা ইচ্চ বিদ্যালয়ে গেট নির্মান | ১.৫০.০০০/= | ১০০% | হাসিনা বেগম ০১৭৫৩১৬৮৭২৭ |
১২ | হাসাদিয়া কলিমুদ্দিন কারী গরের বাড়ি হইতে মনছের বািড় পযন্ত রাস্তায় কাঠের ব্রীজ নিমৃান। | ১.৫০.০০০/= | ১০০% | নজরুল ইসলাম ০১৭৪৫২৬৯৮২৫ |
১৩ | বাচামারা ইউনিয়নে গনসচেতনতা মুলক প্রশিক্ষন কর্মসুচি( এরজিএসপি-২) | ২৫.০০০/= | ১০০% | মো: হারুন অর রশিদ ০১৭১৯৮০৩৪০৮ |
এলজিএসপি-২ এর আওতায় গৃহীত স্কিমের তালিকা
বাচামারা ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | বরাদ্দকৃত অথের পরিমন | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির নাম ও মোবাইল নম্বর |
০১ | বাচামারা ইউনিয়নে ১মং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্হানে স্বম্মত পায়খানা সরবরাহ। | ৭০,০০০/= | ১০০% | বেইলা খাতুন ০১৭১৫৪৫৭৮৪৯ |
০২ | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রাসা হইতে সুইমারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার খালে কাঠের ব্রীজ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | বেইলা খাতুন ০১৭১৫৪৫৭৮৪৯ |
০৩ | রহাই দূগাপুর রশিদের রাড়ি হইতে আক্তারের বাড়ীর রাস্তার খালে কাঠের ব্রীজ নির্মান। | ১,০০,০০০/= | ১০০% | সাইফুল ইসলাম ০১৬৭৯৩৪৩৩৭১ |
০৪ | কল্যানপুর তারা মাঝির রাড়ীর পাশে কাঠের ব্রীজ নির্মান। | ১,৫০,০০০/= | ১০০% | মঈনুল হাসান ০১৭১৪৮৯২৪৪৭ |
০৫ | কর্যানপুর বোনা হাজীর বাড়ীর মসজিদ হইতে রহিমের বাড়ী পযন্ত পূর্ন নির্মান। | ১,৫০,০০০/+ | ১০০% | রমজান আলী ০১৭৩৪৪৯৮৩২৫ |
০৬ | চরভারেঙ্গা হামজার বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার খালে কাঠের ব্রীজ নির্মান | ১,০৭,০০৮/= | ১০০% | আব্দুল করিম ০১৭৪৬০১৪৩৩৬ |
০৭ | বি.বি.সি কলেজের গেট নির্মান। | ১.৫০.০০০/= | ১০০% | মোসা: রত্না আজাদ ০১৭৫২৩৬৬৫৬৭ |
০৮ | বাচামারা ইউনিয়নের ৬নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে স্বস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবারহ। | ৭০.০০০/= | ১০০% | মোসা: রত্না আজাদ ০১৭৫২৩৬৬৫৬৭ |
০৯ | বাচামারা ইউনিয়নের ৭নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে স্বস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবারহ।
| ৭০.০০০/= | ১০০% | হাসিনা বেগম ০১৭৫৩১৬৮৭২৭ |
১০ | বাচামারা ইউনিয়নের ৮নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে স্বস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবারহ।
| ৭০.০০০/= | ১০০% | মো: হারুন অর রশিদ ০১৭১৯৮০৩৪০৮ |
১১ | বাচামারা ইচ্চ বিদ্যালয়ে গেট নির্মান | ১.৫০.০০০/= | ১০০% | হাসিনা বেগম ০১৭৫৩১৬৮৭২৭ |
১২ | হাসাদিয়া কলিমুদ্দিন কারী গরের বাড়ি হইতে মনছের বািড় পযন্ত রাস্তায় কাঠের ব্রীজ নিমৃান। | ১.৫০.০০০/= | ১০০% | নজরুল ইসলাম ০১৭৪৫২৬৯৮২৫ |
১৩ | বাচামারা ইউনিয়নে গনসচেতনতা মুলক প্রশিক্ষন কর্মসুচি( এরজিএসপি-২) | ২৫.০০০/= | ১০০% | মো: হারুন অর রশিদ ০১৭১৯৮০৩৪০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস