# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | 0১ নং ওয়ার্ডে নদী ভাঙ্গন অসহায় দুঃস্থ্য পরিবারের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৬-০৮-২০২৩ | 01 | এডিবি | 2,43,500 | ২১-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কল্যানপুর বাহেজ মেম্বারের বাড়ী হতে হালিমের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | ২৪-০৮-২০২২ | ০৫-০৭-২০২৩ | কাবিখা | ৩.২৩৫ মে.টন | বাস্তবায়িত | ||
৩ | মুসলিম নগর মাদ্রার ল্যাট্রিন নির্মান | ১৫-০৭-২০২১ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ঋষি পাচুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের বট গাছ হতে দক্ষিনে মিল পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৮-০৩-২০২৩ | ২৭-০৪-২০২৩ | কাবিটা | ১৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | বাচামারা ইউনিয়নে ১ নং ওয়ার্ডে - হাসাদিয়া-উত্তর খন্ড মাদ্রাসার ওজু খানা নির্মান | ১০-০৫-২০২২ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
৬ | বাচামারা ইউনিয়ন পারিষদের ফার্নিচার সরবরাহ | ১১-০২-২০২৩ | ০৬-০৪-২০২৩ | টিআর | 60990 | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৭ | বাচামারা চুয়াডাঙ্গা রাস্তায় রাজ্জাকের বাড়ী হইতে বাচ্চুর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৮-০৩-২০২৩ | ১৪-০৪-২০২৩ | কাবিটা | ১৫০০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৮ | বাচামারা ইউনিয়ন পরিষদ উপকেন্দ্রের উন্নয়ন | ০৪-১০-২০২২ | ১০-০১-২০২৩ | টিআর | 370000 | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৯ | বাচামারা ইউনিয়ন পরিষদের ফ্লোর পাকা ও আসবাবপত্র | ২৯-০৬-২০২২ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
১০ | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রসার সামনে মাটি ভরাট | ১৭-০৩-২০২৩ | ১৯-০৫-২০২৩ | কাবিটা | ১৫০০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১১ | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রাসার ভিটি পাকাকরন | ০৩-০৫-২০২২ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
১২ | ঝৃষি পাচুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপ কেন্দ্র অবকাঠামো নির্মান | ০৯-০৭-২০১৯ | ১২-০৯-২০১৯ | এডিবি | 450796 | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | কল্যানপুর কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ১২-০৫-২০২১ | ২৮-০৬-২০২১ | এডিবি | 266000 | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | ৫ নং ওয়ার্ডে মেহেরুনেছা মহিলা মাদ্রাসার টয়লেট ও ওজু খানা নির্মান | ৩০-০৫-২০২২ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | বিবিসি কলেজের টিনের বেড়া ও ঘরের পার্টিশন | ০১-০১-২০২৩ | ২৮-০২-২০২৩ | টিআর | 130000 | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | হাসাদিয়া কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ০২-০৭-২০২১ | ১৩-০৮-২০২০ | এডিবি | 266000 | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | টিআর | ০৫-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 05 | টিআর | 370000 | ২১-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৮ | জিআর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | 1,2,3 | জি আর | ১টন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | এলজিইডি | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 02 | এলজিইডি | 1,10,000 | বাস্তবায়িত | |
২০ | নিজ ভারেঙ্গা চেয়ারম্যানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৭-০৯-২০২২ | ০৫-০৭-২০২৩ | 5 | কাবিখা | ৩.২৩৫ মে.টন | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস