# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01. Ward No. 1 River Breach Supply of tube wells to the needy families | 20-06-2023 | 26-08-2023 | 01 | adb | 2,43,500 | 21-08-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | কল্যানপুর বাহেজ মেম্বারের বাড়ী হতে হালিমের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | 24-08-2022 | 05-07-2023 | kabita | ৩.২৩৫ মে.টন | বাস্তবায়িত | ||
3 | মুসলিম নগর মাদ্রার ল্যাট্রিন নির্মান | 15-07-2021 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
4 | ঋষি পাচুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের বট গাছ হতে দক্ষিনে মিল পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | 08-03-2023 | 27-04-2023 | kabita | ১৮৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||
5 | বাচামারা ইউনিয়নে ১ নং ওয়ার্ডে - হাসাদিয়া-উত্তর খন্ড মাদ্রাসার ওজু খানা নির্মান | 10-05-2022 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
6 | বাচামারা ইউনিয়ন পারিষদের ফার্নিচার সরবরাহ | 11-02-2023 | 06-04-2023 | tr | 60990 | 05-07-2023 | বাস্তবায়িত | |
7 | বাচামারা চুয়াডাঙ্গা রাস্তায় রাজ্জাকের বাড়ী হইতে বাচ্চুর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | 08-03-2023 | 14-04-2023 | kabita | ১৫০০০০ | 05-07-2023 | বাস্তবায়িত | |
8 | বাচামারা ইউনিয়ন পরিষদ উপকেন্দ্রের উন্নয়ন | 04-10-2022 | 10-01-2023 | tr | 370000 | 05-07-2023 | বাস্তবায়িত | |
9 | বাচামারা ইউনিয়ন পরিষদের ফ্লোর পাকা ও আসবাবপত্র | 29-06-2022 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
10 | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রসার সামনে মাটি ভরাট | 17-03-2023 | 19-05-2023 | kabita | ১৫০০০০ | 05-07-2023 | বাস্তবায়িত | |
11 | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রাসার ভিটি পাকাকরন | 03-05-2022 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
12 | ঝৃষি পাচুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপ কেন্দ্র অবকাঠামো নির্মান | 09-07-2019 | 12-09-2019 | adb | 450796 | বাস্তবায়িত | ||
13 | কল্যানপুর কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | 12-05-2021 | 28-06-2021 | adb | 266000 | বাস্তবায়িত | ||
14 | ৫ নং ওয়ার্ডে মেহেরুনেছা মহিলা মাদ্রাসার টয়লেট ও ওজু খানা নির্মান | 30-05-2022 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
15 | বিবিসি কলেজের টিনের বেড়া ও ঘরের পার্টিশন | 01-01-2023 | 28-02-2023 | tr | 130000 | বাস্তবায়িত | ||
16 | হাসাদিয়া কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | 02-07-2021 | 13-08-2020 | adb | 266000 | বাস্তবায়িত | ||
17 | টিআর | 05-10-2022 | 30-06-2023 | 05 | tr | 370000 | 21-05-2023 | বাস্তবায়িত |
18 | জিআর | 31-12-2013 | 31-12-2013 | 1,2,3 | gr | ১টন | বাস্তবায়িত | |
19 | এলজিইডি | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 02 | lged | 1,10,000 | বাস্তবায়িত | |
20 | নিজ ভারেঙ্গা চেয়ারম্যানের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | 07-09-2022 | 05-07-2023 | 5 | kabita | ৩.২৩৫ মে.টন | 05-07-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS