# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রাসার লয়লেট নির্মান | 07-02-2023 | lgsp | 155000 | বাস্তবায়িত | |||
22 | দুস্থ্য পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন | 10-03-2021 | 31-03-2021 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
23 | বিবিসি কলেজের পশ্চিম পাশের ঘর মেরামত ও স্থানান্তর | 29-05-2022 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | |||
24 | সুবুদ্ধি পাচুরিয়া নতুন বাজারে টয়লেট নির্মান। | 01-02-2023 | lgsp | ১৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
25 | যমুনা নদীর পাড়ে যাত্রী ছাউনী নির্মান | 08-03-2023 | lgsp | 198000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
26 | এলজিএসপি | 31-03-2008 | 30-04-2014 | lgsp | ১৪,১২,০০৮/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
27 | এলজিএসপি | ১-৯ নং পর্যন্ত। | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
28 | কাবিখা | 30-04-2014 | 31-07-2014 | 03 | kabita | ৩মে:টন | প্রস্তাবিত | |
29 | কাবিটা | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 05 | kabita | ২টন | প্রস্তাবিত | |
30 | এলজিএসপি | ১-৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS